No dia de hoje a lista atualizada mostra 85 ETFs de Renda Variável disponíveis na B3 para investir.
Esse inventário será atualizado mensalmente pelo time da Guru e voltará ao topo das nossas páginas para você acompanhar. Se tiverem atualizações comentaremos para que você fique por dentro das novidades.
O objetivo deste post não são recomendações de investimentos e sim falar da quantidade de ETFs de renda variável disponíveis na B3 para que possamos ver a evolução do tema no mercado nacional.
Razão Social | Fundo | Código |
BB ETF IAGROFFS B3 FUNDO DE ÍNDICE | BB ETF IAGRO | AGRI11 |
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | BB ETF IBOV | BBOV11 |
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INV SUSTENT FDO IND | BB ETF DVER | DVER11 |
BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FDO DE ÍNDICE | BB ETF BOI G | BBOI11 |
BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE | BB ETF MILHO | CORN11 |
BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | BB ETF SP DV | BBSD11 |
B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE | B INDEX MOME | BMMT11 |
B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FDO IND | B INDEX BREW | BREW11 |
B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FI | B INDEX DEFE | BDEF11 |
BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | PACTUAL IBOV | IBOB11 |
BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ES | ETF ESG BTG | ESGB11 |
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | BTG S&P 500 | SPXB11 |
BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | ETF BTG GENB | GENB11 |
BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | BTG SMLL CAP | SMAB11 |
BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FDO IND | BTG COMMODIT | CMDB11 |
BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FDO ÍNDICE | ETF BV SPYI | SPYI11 |
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CAIXAETFXBOV | XBOV11 |
EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FDO IND IE | CRIPTO20 EMP | CRPT11 |
ETF BRADESCO IBOVESPA FDO DE INDICE | ETF BRA IBOV | BOVB11 |
ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES M CAP/SMALL CAP FDO ÍNDICE | TRG SMIC CAP | TRIG11 |
HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | META HASH | META11 |
HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | DEFI HASH | DEFI11 |
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FDO. IND. | BITCOIN HASH | BITH11 |
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE | HASHDEX NCI | HASH11 |
HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FDO. IND. | ETHER HASH | ETHE11 |
HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | SMART HASH | WEB311 |
ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | TECH BRASIL | TECB11 |
INTER EQI TEVA ETF GDES GURUS DO MERCADO FDO IND | ETF GURU | GURU11 |
INVESTO BLUESTAR ALTERNATIVE MANAGERS FDO DE IND | INVESTO PEVC | PEVC11 |
INVESTO ETF BLUESTAR 5G COM INDEX FDO ÍNDICE IE | INVESTO 5GTK | 5GTK11 |
INVESTO ETF GL VI GA & ES FDO INV DE ÍNDICE IE | INVESTO JOGO | JOGO11 |
INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FDO INV IND IE | INVESTO FOOD | FOOD11 |
INVESTO ETF MSCI REAL ESTATE ETF FDO INDICE – IE | INVESTO ALUG | ALUG11 |
INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FDO INV IND INV EXT | INVESTO USTK | USTK11 |
INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FDO INV ÍND IE | INVESTO SVAL | SVAL11 |
Investo FTSE Global Equities ETF FDO INDICE – IE | INVESTO WRLD | WRLD11 |
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF | INVESTO BDOM | BDOM11 |
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF | INVESTO BXPO | BXPO11 |
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF | INVESTO SCVB | SCVB11 |
INVESTO S&P BIOTECH SEL INDUSTRY ETF FD INV IND IE | INVESTO BTEK | BTEK11 |
INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEA | INVESTO BLOK | BLOK11 |
INVESTO VANECK ETF MVIS CRYPTO COMPARE | INVESTO NFTS | NFTS11 |
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | ISHARES SMAL | SMAL11 |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | ISHARES BOVA | BOVA11 |
ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE | ISHARES BRAX | BRAX11 |
ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASIL-FDO ÍND | ISHARES ECOO | ECOO11 |
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE | ISHARE SP500 | IVVB11 |
IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | ETF GALAXY B | BITI11 |
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW IBOV | BOVV11 |
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW IDIV | DIVO11 |
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW IFNC | FIND11 |
IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW IGCT | GOVE11 |
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW IMAT | MATB11 |
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW ISE | ISUS11 |
IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FDO. IND. | IT NOW HCARE | HTEK11 |
IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 | IT NOW DNA | DNAI11 |
IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FDO. IND. | IT NOW MILL | MILL11 |
IT NOW NYSE FANG+TM FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW TECK | TECK11 |
IT NOW PIBB IBRX-50 – FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW PIBB | PIBB11 |
IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FDO DE IND | IT NOW GREEN | REVE11 |
IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW HYDRO | YDRO11 |
IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS FUNDO DE ÍNDICE | IT NOW SHOT | SHOT11 |
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE | IT NOW SPXI | SPXI11 |
IT NOW SMALL CAPS FDO ÍNDICE | IT NOW SMALL | SMAC11 |
MORNINGSTAR SETORES CÍCLICOS BRASIL FDO IND | B INDEX CICL | BCIC11 |
NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE | NU IBOV DIV | NSDV11 |
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE | NU REND IBOV | NDIV11 |
QR BLOOMBERG DEFI FDO DE ÍNDICE – INV NO EXTERIOR | QR DEFI | QDFI11 |
QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FDO. IND. INV. EX | QR BITCOIN | QBTC11 |
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FDO DE IND IE | QR ETHER | QETH11 |
SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FDO DE ÍND AÇÕES | SAFRAETFELAS | ELAS11 |
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | SAFRAETFIBOV | BOVS11 |
TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FDO INV IND | TREND US LRG | USAL11 |
TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVEST DE ÍNDICE | TREND U REIT | URET11 |
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | TREND IBOVX | BOVX11 |
TREND ETF IFIX-L FUNDO DE ÍNDICE | TREND IFIX-L | XFIX11 |
TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE – INVEST. EXT | TREND OURO | GOLD11 |
TREND ETF MSCI ACWI FDO. INV. ÍNDICE – INVEST. EXT | TREND ACWI | ACWI11 |
TREND ETF MSCI CHINA FDO. INV. ÍNDICE – INV. EXT. | TREND CHINA | XINA11 |
TREND ETF MSCI EAFE ESG FDO INV INDICE – IE | TREND ESG D | ESGD11 |
TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FDO INV IND IE | TREND ESG E | ESGE11 |
TREND ETF MSCI EUROPA FDO. INV. ÍNDICE – INV. EXT. | TREND EUROPA | EURP11 |
TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FDO INV DE ÍNDICE | TREND US TEC | UTEC11 |
TREND ETF MSCI USA ESG FDO DE INV DE ÍNDICE – IE | TREND ESG US | ESGU11 |
TREND ETF NASDAQ 100 FDO. INV. ÍNDICE. INV. EXT. | TREND NASDAQ | NASD11 |
Você sabia que as carteiras inteligentes do Guru App investem em ETFs de acordo com cada perfil de investidor e possuem retornos expressivos quando comparados com os principais indexadores como CDI, inflação, Ibov, etc?
Conheça a carteira inteligente no detalhe
A Carteira Inteligente do Guru App é uma maneira eficaz de investir sem precisar se preocupar. A solução oferece um portfólio diversificado de ETFs, composto por Renda Fixa, Renda Variável, Ações Brasileiras, Globais e Americanas, de forma alinhada ao seu perfil de investidor com a inteligência da tecnologia de ponta que criamos.