Neste post, nós organizamos cada uma delas por data de pagamento para facilitar ainda mais a sua vida na hora de conferir os proventos que você tem a receber. Confira:
Confira a seguir a lista de companhias pagadoras de proventos durante a primeira quinzena de julho:
Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 01/07/2022 | 01/06/2022 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 01/07/2022 | 01/06/2022 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,021 | 01/07/2022 | 31/05/2022 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,021 | 01/07/2022 | 31/05/2022 |
Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,02 | 01/07/2022 | 31/05/2022 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,02 | 01/07/2022 | 31/05/2022 |
Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 01/07/2022 | 31/05/2022 |
Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 01/07/2022 | 31/05/2022 |
Riosulense (RSUL3) | Dividendo | R$ 1,68 | 01/07/2022 | 28/04/2022 |
Riosulense (RSUL4) | Dividendo | R$ 1,99 | 01/07/2022 | 28/04/2022 |
Schulz (SHUL3) | Dividendo | R$ 0,05 | 01/07/2022 | 19/04/2022 |
Schulz (SHUL4) | Dividendo | R$ 0,06 | 01/07/2022 | 19/04/2022 |
Agrogalaxy (AGXY3) | Dividendo | R$ 0,17 | 05/07/2022 | 29/04/2022 |
Allied (ALLD3) | Dividendo | R$ 0,57 | 05/07/2022 | 29/04/2022 |
Ambipar (AMBP3) | Dividendo | R$ 0,30 | 05/07/2022 | 04/05/2022 |
Comgás (CGAS3) | JCP | R$ 0,07 | 05/07/2022 | 24/06/2022 |
Comgás (CGAS5) | JCP | R$ 0,078 | 05/07/2022 | 24/06/2022 |
Movida (MOVI3) | JCP | R$ 0,15 | 05/07/2022 | 30/03/2022 |
MRV (MRVE3) | Dividendo | R$ 0,198 | 05/07/2022 | 23/06/2022 |
São Martinho (SMTO3) | JCP | R$ 0,33 | 05/07/2022 | 23/06/2022 |
Odontoprev (ODPV3) | JCP | R$ 0,032 | 06/07/2022 | 24/03/2022 |
Celgpar (GPAR3) | Dividendo | R$ 15,15 | 07/07/2022 | 30/06/2022 |
B3 (B3SA3) | Dividendo | R$ 0,07 | 08/07/2022 | 28/06/2022 |
B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,06 | 08/07/2022 | 28/06/2022 |
Unidas (LCAM3) | JCP | R$ 0,16 | 08/07/2022 | 28/06/2022 |
Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,16 | 11/07/2022 | 28/06/2022 |
Engie (EGIE3) | Dividendo | R$ 0,67 | 12/07/2022 | 11/05/2022 |
Unifique (FIQE3) | Dividendo | R$ 0,042 | 12/07/2022 | 24/03/2022 |
Banco ABC (ABCB4) | JCP | R$ 0,35 | 13/07/2022 | 30/06/2022 |
Arezzo (ARZZ3) | JCP | R$ 0,635 | 14/07/2022 | 01/07/2022 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,075 | 15/07/2022 | 30/06/2022 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,075 | 15/07/2022 | 30/06/2022 |
Schulz (SHUL3) | JCP | R$ 0,027 | 15/07/2022 | 24/06/2022 |
Schulz ( SHUL4) | JCP | R$ 0,0297 | 15/07/2022 | 24/06/2022 |
JCP = Juros sob Capital Próprio
Confira a seguir a lista de companhias pagadoras de proventos durante a segunda quinzena de julho:
Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
Rede D’Or (RDOR3) | JCP | R$ 0,11 | 16/07/2022 | 06/07/2022 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | JCP | R$ 0,089 | 19/07/2022 | 26/02/2021 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | JCP | R$ 0,37 | 19/07/2022 | 30/06/2021 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | JCP | R$ 0,48 | 19/07/2022 | 27/12/2021 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | JCP | R$ 0,166 | 19/07/2022 | 30/04/2021 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | JCP | R$ 0,16 | 19/07/2022 | 31/03/2021 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | JCP | R$ 0,357 | 19/07/2022 | 30/09/2021 |
Petrobras (PETR3) | Dividendo | R$ 1,86 | 20/07/2022 | 23/05/2022 |
Petrobras (PETR4) | Dividendo | R$ 1,86 | 20/07/2022 | 23/05/2022 |
Tim (TIMS3) | JCP | R$ 0,11 | 20/07/2022 | 23/06/2022 |
Ceg (CEGR3) | JCP | R$ 0,19 | 27/07/2022 | 09/12/2021 |
CTC (CTCA3) | Dividendo | R$ 0,099 | 29/07/2022 | 21/06/2022 |
Santanense (CTSA3) | Dividendo | R$ 0,009 | 29/07/2022 | 29/04/2022 |
Santanense (CTSA4) | Dividendo | R$ 0,0099 | 29/07/2022 | 29/04/2022 |
Altona (EALT3) | Dividendo | R$ 0,87 | 29/07/2022 | 19/01/2022 |
Altona (EALT3) | Dividendo | R$ 0,013 | 29/07/2022 | 27/04/2022 |
Altona (EALT3) | JCP | R$ 0,0775 | 29/07/2022 | 27/04/2022 |
Altona (EALT4) | Dividendo | R$ 0,015 | 29/07/2022 | 27/04/2022 |
Altona (EALT4) | Dividendo | R$ 0,96 | 29/07/2022 | 19/01/2022 |
Altona (EALT4) | JCP | R$ 0,085 | 29/07/2022 | 27/04/2022 |
Conservas Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,072 | 29/07/2022 | 04/01/2022 |
Conservas Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,108 | 29/07/2022 | 04/10/2021 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,108 | 29/07/2022 | 04/10/2021 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,072 | 29/07/2022 | 04/01/2022 |